अबतक इंडिया न्यूज 31 अगस्त देशनोक। देशनोक नगरपालिका चुनाव के तहत सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गईं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकते हुए सभी 25 वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने 22 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने वार्ड संख्या 15, 19 और 21 में अपने अधिकृत प्रत्याशी न उतारकर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस समर्थन की सार्वजनिक व आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
हॉट सीट बना वार्ड नं. 6, मुकाबला हुआ त्रिकोणीय
नगर पालिका का वार्ड नंबर 6 इस समय सबसे चर्चित और ‘हॉट सीट’ बना हुआ है। दो मुख्य सियासी दिग्गजों की सीधी टक्कर के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गणेश सिंह ने चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को रोमांचक और त्रिकोणीय बना दिया है।
देशनोक नगरपालिका चुनाव: वार्ड वार अभ्यर्थियों की सूची
| क्र. सं. | प्रत्याशी का नाम | पिता / पति का नाम | आयु | लिंग | पार्टी / नामांकन स्थिति | वार्ड सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नथमल | हलास मल | 68 | M | भारतीय जनता पार्टी | 1 |
| 2 | जयन्त कुमार सुराणा | नथमल | 44 | M | निर्दलीय | 1 |
| 3 | लोकेश | गिरिराज सिंह | 26 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1 |
| 4 | कैलाश | राजेन्द्र कुमार | 34 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 2 |
| 5 | शेरधान | गनपतदान | 71 | M | भारतीय जनता पार्टी | 2 |
| 6 | देवीदान | बैजूदान | 54 | M | निर्दलीय | 2 |
| 7 | नत्थूलाल | शेरा राम | 38 | M | भारतीय जनता पार्टी | 3 |
| 8 | किशन लाल | मांगी लाल | 27 | M | निर्दलीय | 3 |
| 9 | भंताराम | रामराम | 51 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 3 |
| 10 | स्वरुपणी देवी | पप्पूराम | 52 | F | भारतीय जनता पार्टी | 4 |
| 11 | नेमु नायक | ओमप्रकाश | 33 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 4 |
| 12 | मोहनराम | गोपीराम | 69 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 5 |
| 13 | बालू | ओमप्रकाश | 24 | M | भारतीय जनता पार्टी | 5 |
| 14 | अनिल | किशन गोपाल | 37 | M | भारतीय जनता पार्टी | 6 |
| 15 | अनिल सारडा | किशन गोपाल सारडा | 37 | M | भारतीय जनता पार्टी | 6 |
| 16 | गणेश सिंह | भंवर सिंह | 47 | M | निर्दलीय | 6 |
| 17 | ओमप्रकाश | हरिनारायण | 56 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 6 |
| 18 | अशोक कुमार | हरिनारायण | 52 | M | निर्दलीय | 6 |
| 19 | निर्मल कुमार | किशन गोपाल | 44 | M | निर्दलीय | 6 |
| 20 | मीना कँवर | ओम सिंह | 37 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 7 |
| 21 | मैना कँवर | अमरदान | 36 | F | भारतीय जनता पार्टी | 7 |
| 22 | शक्तिसिंह | करणी दान चौहान | 25 | M | निर्दलीय | 7 |
| 23 | आलद दान | मदन दान | 34 | M | निर्दलीय | 7 |
| 24 | सुनीता | विमल | 33 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 8 |
| 25 | ललिता देवी | हनुमान | 34 | F | हनुमान | 8 |
| 26 | गायत्री मौर्य | सीताराम मौर्य | 21 | F | निर्दलीय | 8 |
| 27 | ज्योति रैगर | भीखम चंद रैगर | 27 | F | निर्दलीय | 8 |
| 28 | रामेश्वर लाल | रेवन्त राम | 56 | M | निर्दलीय | 9 |
| 29 | रोशन लाल | परख राम | 49 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 9 |
| 30 | महेश | शिवनारायण | 31 | M | निर्दलीय | 9 |
| 31 | रमेश चन्द्र उपाध्याय | गिरधारी लाल | 43 | M | भारतीय जनता पार्टी | 9 |
| 32 | कानाराम | मोडाराम | 73 | M | भारतीय जनता पार्टी | 10 |
| 33 | गोपाल राम मेघवाल | खेमा राम | 65 | M | निर्दलीय | 10 |
| 34 | घनश्याम | मोडाराम | 33 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 10 |
| 35 | नारायण सिंह | हिंगलाज दान चारण | 67 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 11 |
| 36 | शिवदान बारहठ | मेघसिंह | 56 | M | भारतीय जनता पार्टी | 11 |
| 37 | पवन कुमार | नन्द किशोर | 40 | M | निर्दलीय | 11 |
| 38 | दीपक उपाध्याय | शिव रतन उपाध्याय | 42 | M | निर्दलीय | 11 |
| 39 | गोविंददान | अमरदान | 64 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 12 |
| 40 | गोविंद सिंह | प्रभुदान | 33 | M | भारतीय जनता पार्टी | 12 |
| 41 | गोविंद दान चारण | सुमेर दान चारण | 33 | M | निर्दलीय | 12 |
| 42 | सोहन कँवर | गोविन्द सिंह | 36 | F | निर्दलीय | 12 |
| 43 | सन्तोष दान | पारस दान | 50 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 13 |
| 44 | देवेन्द्र सिंह चारण | आईदान चारण | 37 | M | भारतीय जनता पार्टी | 13 |
| 45 | सन्तोष देवी | श्याम सुन्दर | 46 | F | निर्दलीय | 14 |
| 46 | गज | भवानी शंकर | 35 | F | निर्दलीय | 14 |
| 47 | मुन्नी देवी | भूराराम | 73 | F | भारतीय जनता पार्टी | 14 |
| 48 | पुष्पा देवी | जगदीश | 66 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 14 |
| 49 | भँवर | विश्णु | 54 | F | भारतीय जनता पार्टी | 15 |
| 50 | ममता | विकास गरु | 26 | F | निर्दलीय | 15 |
| 51 | मनीषा | जयदेव सिंह | 42 | F | निर्दलीय | 15 |
| 52 | शौगा | करपाल सिंह | 30 | F | निर्दलीय | 15 |
| 53 | अशोक कुमार | ओम प्रकाश | 33 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 16 |
| 54 | पूनमचंद | टिकूराम | 31 | M | निर्दलीय | 16 |
| 55 | गोपाल राम | भँवर लाल | 37 | M | भारतीय जनता पार्टी | 16 |
| 56 | ज्योति | हलास मल | 40 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 17 |
| 57 | लीला देवी | कमलचंद | 49 | F | भारतीय जनता पार्टी | 17 |
| 58 | पुष्पा देवी | भुकरराम | 60 | F | निर्दलीय | 17 |
| 59 | सुरभि रामावत | गिरधारी | 23 | F | निर्दलीय | 17 |
| 60 | पुष्पा देवी | गजानन्द | 74 | F | निर्दलीय | 17 |
| 61 | सरोज | सांवरलाल | 43 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 18 |
| 62 | राधा देवी | महेश दान | 67 | F | भारतीय जनता पार्टी | 18 |
| 63 | सांवरदान | महेश दान | 36 | M | निर्दलीय | 19 |
| 64 | प्रहलाद दान | महेश दान | 38 | M | निर्दलीय | 19 |
| 65 | जय सिंह | भँवर सिंह | 37 | M | निर्दलीय | 19 |
| 66 | रूप दान | भँवर दान | 41 | M | भारतीय जनता पार्टी | 19 |
| 67 | शक्ति दान चारण | सीत दान चारण | 28 | M | निर्दलीय | 20 |
| 68 | विष्णु दान | भोपाल दान | 29 | M | निर्दलीय | 20 |
| 69 | विनोद दान | वैद दान | 38 | M | भारतीय जनता पार्टी | 20 |
| 70 | फारुक | बुन्दू खाँ | 34 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 20 |
| 71 | गिरिला कँवर | रणजीत सिंह | 25 | F | निर्दलीय | 21 |
| 72 | गायत्री | अहमदेल सोनी | 21 | F | निर्दलीय | 21 |
| 73 | लीला | गणेश मल | 59 | F | भारतीय जनता पार्टी | 21 |
| 74 | माघोदान | आईदान | 68 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 22 |
| 75 | सीतादान | मुलदान | 69 | M | भारतीय जनता पार्टी | 22 |
| 76 | उच्छब कँवर | सीतादान | 67 | F | निर्दलीय | 22 |
| 77 | भवरी देवी | माघोदान | 57 | F | निर्दलीय | 22 |
| 78 | विनोद कुमार | शिव किशन | 47 | M | निर्दलीय | 23 |
| 79 | जगदीश दान | लूनदान | 61 | M | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 23 |
| 80 | श्याम सिंह चारण | हिंगलाज दान | 43 | M | भारतीय जनता पार्टी | 23 |
| 81 | चंदा देवी | भंवर लाल | 53 | F | भारतीय जनता पार्टी | 24 |
| 82 | निर्मला | ओमप्रकाश | 49 | F | निर्दलीय | 24 |
| 83 | सरिता | अशोक कुमार | 47 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 24 |
| 84 | गायत्री देवी | शान्तिलाल | 51 | F | निर्दलीय | 24 |
| 85 | कुसुम शर्मा | डाऊदयाल शर्मा | 32 | F | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 25 |
| 86 | रामकंवरी | सीताराम | 41 | F | भारतीय जनता पार्टी | 25 |












